Nach der ersten Stufe (Semeion Module), folgt die zweite Stufe der Meninx Dienstleistungen mit den Semeion Lösungen. Diese dienen der Optimierung, Anreicherung und Vereinfachung der Kernprozesse Ihrer Unternehmung.
Lösungsbeschreibung | Semeion Web to Any
Semeion W2A ist die Semeion Web2Any-Anwendung (Druck, Archiv, Web Publishing, usw.), aus eigenen Modulen und eigener Technologie erstellt. Die Lösung ist vollständig anpassbar und lässt sich mit Ihren Business-Anwendungen verknüpfen. Dies ermöglicht Ihnen die Integration des Publishing-Prozesses in Ihr Kerngeschäft und reduziert so sich wiederholende Verwaltungsaufgaben.
Funktionsdiagramm der Lösung
TODO_20538
Benutzte Semeion Module
Version 1
# | Modulname | Modulbezeichnung |
---|---|---|
1 | Semeion Technologien | Alle Semeion-Technologien werden als Teil der Semeion-Lösungen implementiert. Weitere Informationen zu unseren Technologien finden Sie auf der entsprechenden Seite. |
2 | Semeion Dispatcher | Semeion Dispatcher ist der verantwortliche Semeion-Agent für die Dokumentenverteilung in externe Systeme. Der Semeion Dispatcher verwaltet die Dokumentenausgabekanäle, entweder in Papier- oder in elektronischer Form. |
3 | Semeion Localization | Semeion Localization ermöglicht Ihnen die zentrale Verwaltung aller Inhalte und speziellen Ausdrücke, die mit Ihrem Kerngeschäft zusammenhängen. Semeion Localization wird von Meninx auch verwendet um die kulturellen Begebenheiten der Benutzeroberfläche des Semeion-Moduls zu verwalten. Die Texte werden verlässlich übersetzt und validiert. Sobald eine Übersetzung akzeptiert ist, steht sie für eine Reihe von Anwendungen für qualifizierte mehrsprachige Korrespondenz oder Kommunikation zur Verfügung. |
4 | Semeion Users | Semeion Users erlaubt die Verwaltung von Benutzern und Ihren Rollen. Sie können entweder in der Semeion Datenbank, in Verbindung mit einem LDAP/Active Directory oder einem anderen Identifikationssystem für Personen verwendet werden. |
5 | Semeion Wiki | Mit diesem Modul können Sie auf einfache Weise Wissensinhalte rund um Ihre Geschäftsprozesse verwalten. Semeion Wiki bietet eine einfache Web-Oberfläche zur Steuerung der Informationen, die Sie für Ihre Geschäfts- und Korrespondenzprozesse benötigen. |
Version 2 (+ Version 1)
# | Modulname | Modulbezeichnung |
---|---|---|
6 | Semeion EOS | Semeion EOS ist die ausführende Kompositionslösung von Ecrion, mit welcher eine Vielzahl von komplexen Dokumenten, wie beispielweise Rechnungen, Kontoauszüge, Mitteilungen, Schecks, usw. im Batchmodus erstellt werden. |
7 | Semeion Quality | Semeion Quality ermöglicht die Evaluation möglicher Nebeneffekte bei der Migration von Daten in Ihrer Dokumenterstellungsumgebung nach einer Korrektur oder Änderung des Prozesses. |
Version 3 (+ Versions 1, 2)
# | Modulname | Modulbezeichnung |
---|---|---|
8 | Semeion ADF | Semeion ADF (Automated Document Factory) ist die Semeion-Lösung zum Qualitätskontrollmanagement von Druckprozessen, des Kuvertierens und Versendens von Schreiben (alle B2C-Dokumentarten) im Papierformat. |
9 | Semeion Analytics | Semeion Analytics hat 3 Hauptfunktionen: Betriebsdaten sammeln und konsolidieren, Berichte, Statistiken und Wissen über die Betriebsleistung liefern. Der Zweck der Log-Funktion besteht darin, alle Arten von Informationen, welche von Anwendungen, Abläufen und Hardware generiert werden, in einer generischen, strukturierten oder unstrukturierten Art und Weise zu sammeln, um für die Reporting-Funktion die Basis zu etablieren. Dies erlaubt das operative Wissen Ihres Unternehmens in Form von präzisen und prägnanten Berichten zu erstellen. Die nicht semantischen Daten der Log-Funktion werden von der Abstimmungsfunktion von Semeion Analytics abgeglichen, damit Daten bereitstehen, welche von der Reporting-Funktion weiterverwendet werden können. Sobald diese Daten bereit sind, stellt die Reporting-Funktion alle Arten von Betriebsberichten zur Verfügung. Die Funktion Reporting dient der Quantifizierung und Qualifizierung der Qualitätskontrollprozesse und der Messung der Produktivität des Unternehmens. Berichte können mit den BI-Funktionen von MS-SQL, externen Tools wie Telerik Reporting, QlikView oder Crystal Report erstellt werden. |
10 | Semeion eDocuments | Dieses Modul von Semeion dient zur Überwachung und Steuerung der Produktion elektronischer Dokumente. Im Wesentlichen ermöglicht es die Überprüfung ob jedes Dokument erfolgreich zugestellt wurde. Es bietet ein leistungsfähiges Überwachungs-Dashboard für das Suchen von Dokumenten und Prozessen der Qualitätssicherung. |
11 | Semeion Planning | Tagtäglich konfrontiert mit den Herausforderungen bei der Arbeitsplanung, der Verfügbarkeit von Ressourcen und den Terminvorgaben der Kunden (Service Level Agreement), können Sie dank Semeion Planning ihre Produktion optimieren. Semeion Planning ermöglicht die Verwaltung von betrieblichen Zeitplänen entsprechend der Infrastruktur und der Verfügbarkeit der Mitarbeitenden. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Anwendungen reserviert Semeion Planning nicht nur ein Zeitfenster, sondern berechnet automatisch und dynamisch den optimalen Zeitplan. |
12 | Semeion Post | Semeion Post ist eine Anwendung, mit der Sie alle Druck- und Kuvertieraufträge verfolgen und die Kuvertierung an die lokale Poststelle automatisieren können. Semeion Post stellt zahlreiche Dashboards und Berichte zur Verfügung, um die tägliche Arbeit der Druckereien zu vereinfachen und zu steuern. |
13 | Semeion Promotion | Semeion Promotion ermöglicht Ihnen, Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen im Intranet oder Internet zu bewerben. Semeion Promotion bietet Ihnen eine einfache Verwaltung Ihrer online Inhalte (Content Management). |
Version 4 (+ Version 1, 2, 3)
# | Modulname | Modulbezeichnung |
---|---|---|
14 | Semeion Archive |
Sehr oft können Archivierungslösungen nur auf eine Art von Anfragen gleichzeitig reagieren:
Mit Semeion Archive haben Sie eine einzige Lösung für alle Ihre Daten- und Dokumenten-Ablagen. |
15 | Semeion Logistics | Semeion Logistics kann eine Erweiterung Ihres ERP´s sein (z.B. SAP). Semeion Logistics ermöglicht Ihnen die Optimierung Ihrer Beförderungs- und Auslieferungs-Workflows von Ihrem Hauslager und von Punkt-zu-Punkt. |
16 | Semeion Stock | Semeion Stock ist das Verwaltungsmodul für Materialien ("physische" Teile) und Dienstleistungen ("logische" Teile), die für die ordnungsgemässe Ausführung Ihrer Prozesse unerlässlich sind. |